
方案与对比
方案与对比
- 分类:行业应用
- 发布时间:2021-01-06 16:05:20
- 访问量:0
概要:
详情
随着《中国制造2025》的发布,钢结构厂房成为新工业的标准配置,而HVLS超大吊扇正是钢结构厂房通风降温的最佳选择随着全球节能减排不断提升的环境需求及环保意识的增强, HVLS超大吊扇逐渐成为了通风降温行业的节能先锋军HVLS超大吊扇的年销量增长率自2015年后均保持在50%以上,2019年销售量大约是3-5万台,已形成一个接近10亿元的产业所以,HVLS超大吊扇 将是通风降温行业的首选设备。
项目 | 立众大风扇 | 摇头扇或落地扇 | 水帘风机 | 环保空调 | 中央空调 |
每年工作小时 | 1760 小时 | 1760 小时 | 1760 小时 | 1760 小时 | 1760 小时 |
寿命 | 10年 | 2年(10年内5次采购) | 3年(10年内3次采购) | 5年(10年内2次采购) | 10年 |
每台覆盖面积 | 1500-2000㎡ | 30㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 1500㎡ |
覆盖1500 ㎡需要 | 1 台 | 50台 | 15台 | 15台 | 1台 |
每台价格 | 15000元 | 300元 | 3,250元 | 6,000元 | 300,000元 |
覆盖1500 ㎡,10年 | 投资15000元 | 投资75,000元(5次*50台*300元) | 投资146,250元(3次*15台*3250元) | 投资180,000元(2次*15台*6000元) | 投资300,000元 |
每台功率及耗水量(吨) | 1.5千瓦(变频调速) | 0.3千瓦 | 1.2千瓦,0.03吨/小时 | 1.2千瓦,0.03吨/小时 | 200千瓦 |
每年电费(度)耗水(吨) | 2,640度 (最多) | 26,400度(1760*0.3*50) | 31,680度,792吨水 | 31,680度,792吨水 | 352,000度 |
安全性 | 安全 | 电源线随意摆放,有触电风险 | 易漏电 | 易漏电 |
安全 但维护费用高 |
场地物流、人流 | 不占地面,通畅 | 电源线妨碍物流、人流 | 占用通风采光窗户 | 占用通风采光窗户 | 主机占地 |
舒适性 | 类似自然风,舒适 | 风速高,皮肤不舒服 | 湿度高 | 湿度高 | 容易得“空调病”滋生细菌 |
扫二维码用手机看

© 2020 佛山市立众机电设备有限公司 粤ICP备13065856号